
0838-5567130
产品分类
混凝土搅拌罐车

| 底盘参数 | |
| 产品名称 | 混凝土搅拌运输车 |
| 车辆制造企业 | 四川现代汽车有限公司 |
| 车辆型号 | CNJ5120GJBFPB34M |
| 底盘型号 | CNJ3120ZFP34M |
| 发动机生产企业 | 中国、广西玉柴机器股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4D130-41/45 |
| 排量和功率(ml/kw) | 4714/96 |
| 排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 驾驶室 | 瑞越 |
| 变速箱 | 万里扬6档(副变速) |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 3400 |
| 轴荷(kg) | - |
| 钢板弹簧片数(片) | 9/11+8 |
| 轮胎规格 | 8.25-20 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1750/1660 |
| 后桥 | 1094N(9T) |
| 总质量(kg) | 11995 |
| 装备质量(kg) | 6400 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 外廓尺寸(mm) | 6860*2230*3290 |
| 罐体参数 | 4方 | 5方 |
| 搅拌筒几何容积(m3) | 5.9 | 7.5 |
| 搅动容积(m3) | 4 | 5 |
| 填充率(%) | 64 | 64 |
| 进料速度(m3/min) | ≥4 | ≥4 |
| 出料速度(m3/min) | >3.0 | >3.0 |
| 残余率(%) | <1.0 | <1.0 |
| 进料转速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 搅拌转速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 出料转速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 搅拌筒倾角(°) | 16 | 15 |
| 水箱容积(L) | 260 | 260 |
| 液压油箱容积(L) | 18 | 18 |
| 罐体钢板: | 6/5/4 | 6/5/4 |
| 液压件可选配国产或进口(合资)品牌 | |
| 国产 | 进口(合资) |
| 减速箱:JB | 减速箱:KY/RJ |
| 液压马达/多路阀 | 变量马达:SUNNY(进口合资品牌) |
| 齿轮泵 | 变量泵:SUNNY(进口合资品牌) |
| 液压油箱容积:18(L) | 液压油箱容积:18(L) |
|
|
|
| 注:此参数及图片仅供参考,具体以实物为准,如有改变恕不另行通知。 | |